Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
3bTG
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | chemia RI 5 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | zaj.prak.-1/2 GE cuk | geografia BZ 5 | hist.i teraź AW 211 | ||
2 | 8:50- 9:35 | biologia TK 2 | zaj.prak.-1/2 GE cuk | matematyka HP 13 | r_biologia TK 2 | |
3 | 9:40-10:25 | matematyka HP 13 | zaj.prak.-1/2 GE cuk | podst. żyw. BA 108 | pr obs goś ML 2 | |
4 | 10:30-11:15 | matematyka HP 13 | zaj.prak.-1/2 GE cuk | j.niemiecki-1/2 DM 3 j.angielski-2/2 KT 9 |
r_biologia TK 2 | |
5 | 11:30-12:15 | religia DH C | przedsięb. BZ 5 | zaj.prak.-1/2 GE cuk | j.angielski-1/2 JK 10 j.niemiecki-2/2 JE 7 |
j.polski KR 204 |
6 | 12:20-13:05 | podst. żyw. BA 108 | zaj. wych. BA 4 | wf-Ch #cb sg1 wf-Dz JW sg2 |
j.polski KR 204 | |
7 | 13:10-13:55 | tech.gastr.-1/2 BA 106 informatyka-2/2 GB 210 |
pr obs goś ML 6 | zaj.prak.-2/2 PK kuch | wf-Ch #cb sg1 wf-Dz JW sg2 |
|
8 | 14:00-14:45 | tech.gastr.-1/2 BA 106 j.angielski-2/2 KT 10 |
informatyka-1/2 GB 210 tech.gastr.-2/2 BA 110 |
zaj.prak.-2/2 PK kuch | wf-Ch #cb L1 wf-Dz JW L2 |
|
9 | 14:50-15:35 | tech.gastr.-1/2 BA 106 j.niemiecki-2/2 JE 7 |
j.niemiecki-1/2 DM 3 tech.gastr.-2/2 BA 110 |
zaj.prak.-2/2 PK kuch | historia PJ 11 | |
10 | 15:40-16:25 | tech.gastr.-1/2 BA 106 | j.angielski-1/2 JK 3 tech.gastr.-2/2 BA 110 |
zaj.prak.-2/2 PK kuch | j.polski KR 12 | |
11 | 16:30-17:15 | tech.gastr.-1/2 BA 106 | tech.gastr.-2/2 BA 110 | zaj.prak.-2/2 PK kuch | fizyka WK 4 | |
12 | 17:20-18:05 | tech.gastr.-2/2 BA 110 |
Obowiązuje od: 2024-11-13