Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Nauczyciel: |

W.Sowiński (WS)
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 3dTG-Ch,3aTH-1/2,3KH-1/2 wf S |
||||
| 2 | 8:50- 9:35 | 3dTG-Ch,3aTH-1/2,3KH-1/2 wf sg2 |
||||
| 3 | 9:40-10:25 | 3dTG-Ch,3aTH-1/2,3KH-1/2 wf S |
||||
| 4 | 10:30-11:15 | 4aTG wf sg1 |
||||
| 5 | 11:30-12:15 | 4aTG wf sg1 |
4aTG wf sg2 |
1aBS wf sg2 |
||
| 6 | 12:20-13:05 | 2KT wf sg2 |
1aBS wf sg1 |
2aBS wf S |
||
| 7 | 13:10-13:55 | 1KH-Dz wf sg1 |
1aBS wf sg1 |
2aBS wf sg1 |
||
| 8 | 14:00-14:45 | 3bBS wf sg1 |
1KH-Dz wf sg1 |
2KT wf sg2 |
2aBS wf sg1 |
|
| 9 | 14:50-15:35 | 3bBS wf sg1 |
||||
| 10 | 15:40-16:25 | 3bBS wf sg1 |
Obowiązuje od: 2026-03-30