Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

1bTG
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | biologia WK 4 | wf-2/2 JW T | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | wf-1/2 JW T |
| 1 | 8:00- 8:45 | r_biologia WK 4 | wf-2/2 JW sg2 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | wf-1/2 JW sg1 |
| 2 | 8:50- 9:35 | zaj. wych. AD 5 | fizyka WK 4 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | matematyka SĘ 11 |
| 3 | 9:40-10:25 | geografia MŁ 2 | j.polski GA 212 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | j.niemiecki-1/2 DM 3 j.angielski-2/2 JM 9 |
| 4 | 10:30-11:15 | j.polski GA 212 | j.polski GA 212 | j.angielski-2/2 JM 9 | j.angielski-1/2 JM 9 | e_dla_bezp Si 4 |
| 5 | 11:30-12:15 | matematyka SĘ 11 | j.niemiecki-1/2 DM 3 informatyka-2/2 GB 210 |
j.niemiecki-2/2 DM 3 | taniec-1/2 Si T | bizn.i zarz. DU 1 |
| 6 | 12:20-13:05 | historia PJ 12 | informatyka-1/2 GB 210 | zaj.prak.-1/2 IC kuch j.niemiecki-2/2 DM 3 |
zaj.prak.-2/2 SK jarz | towar DA 6 |
| 7 | 13:10-13:55 | chemia RI 4 | informatyka-1/2 GB 210 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | taniec-2/2 Si T |
| 8 | 14:00-14:45 | w i bez wg HC 2 | j.angielski-1/2 JM 9 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | informatyka-2/2 GB 210 |
| 9 | 14:50-15:35 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | |||
| 10 | 15:40-16:25 | religia r4 C DH | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz |
Obowiązuje od: 2026-06-01