Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-01 | Plan dla: | Nauczyciel: |

J.Dyrka (JD)
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 2aBS 211 podst. żyw. | 3aTG 108 podst żyw | |||
| 2 | 8:50- 9:35 | |||||
| 3 | 9:40-10:25 | 1aKT-2/2 zasad. żyw. 212 |
||||
| 4 | 10:30-11:15 | 1aBS 108 podst. żyw. | 2aBS 8 podst. żyw. | |||
| 5 | 11:30-12:15 | 3aTG 108 podst żyw | 1aKT-2/2 zasad. żyw. 108 |
|||
| 6 | 12:20-13:05 | 2KH-1/2 pr gastr 111 |
2KH-2/2 pr us żyw 107 |
|||
| 7 | 13:10-13:55 | 2KH-1/2 pr gastr 111 |
2aTH-2/2 pr us żyw 111 |
2KH-2/2 pr us żyw 107 |
||
| 8 | 14:00-14:45 | 2KH-1/2 pr gastr 111 |
2aTH-2/2 pr us żyw 111 |
2KH-2/2 pr us żyw 107 |
||
| 9 | 14:50-15:35 | 2KH-1/2 pr gastr 111 |
2aTH-2/2 pr us żyw 111 |
2KH-2/2 pr us żyw 107 |
||
| 10 | 15:40-16:25 | 2aTH-2/2 pr us żyw 111 |
Obowiązuje od: 2026-09-01