Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-12-08 | Plan dla: | Oddział: |

1bTG
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | wf-1/2 JW T | ||
| 1 | 8:00- 8:45 | r_biologia WK 4 | wf-2/2 JW sg2 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | wf-1/2 JW sg1 |
| 2 | 8:50- 9:35 | e_dla_bezp Si 204 | matematyka SĘ 11 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | biologia WK 4 |
| 3 | 9:40-10:25 | geografia MŁ 2 | j.polski GA 6 | tech.gastr.-2/2 JO 107 | tech.gastr.-1/2 JO 107 | j.niemiecki-1/2 DM 3 j.angielski-2/2 JM BIBL |
| 4 | 10:30-11:15 | j.polski GA 4 | j.polski GA 11 | j.angielski-2/2 JM STUDIO | j.angielski-1/2 JM 10 | fizyka WK 4 |
| 5 | 11:30-12:15 | matematyka SĘ 11 | j.niemiecki-1/2 DM H informatyka-2/2 GB 210 |
j.niemiecki-2/2 DM 3 | taniec-1/2 Si T | towar DA 6 |
| 6 | 12:20-13:05 | historia PJ 12 | informatyka-1/2 GB 210 j.niemiecki-2/2 DM H |
zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | zaj. wych. AD A |
| 7 | 13:10-13:55 | chemia RI 4 | informatyka-1/2 GB 210 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | taniec-2/2 Si T |
| 8 | 14:00-14:45 | bizn.i zarz. DU 1 | j.angielski-1/2 JM 8 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | informatyka-2/2 GB 210 |
| 9 | 14:50-15:35 | w i bez wg HC 12 | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz | wf-2/2 JW sg1 | |
| 10 | 15:40-16:25 | religia r4 C DH | zaj.prak.-1/2 IC kuch | zaj.prak.-2/2 SK jarz |
Obowiązuje od: 2025-12-08